岐阜市を緑豊かなまちにするために緑に関する事業を進めています

文字サイズ:
補助制度を利用する場合は、工事着手前の確認が必要となりますので、計画のある方は事前にご相談ください。(予算が無くなり次第、受付を終了します。)
※申請書には植栽予定工期を記入しますが、申請と同年度内に完成することが条件です。
保存樹・保存樹林補助金交付事業を除き、それぞれ同一宅地1回限りの利用となります。
緑化助成事業報告
財団法人岐阜市みどりのまち推進財団が管理運営している緑化基金の果実(利息)及び市からの補助金で民有地の緑化助成を行う事業。
都市の美観風致を維持するための樹木の保存に関する法律及び岐阜市規則、要綱の規定に基づき、市長が指定した樹木・樹林の維持管理に要する費用の一部を助成します。
| 年 度 | 保 存 樹 | 保 存 樹 林 | 助 成 金 額 | |
|---|---|---|---|---|
| 昭和63年度~
平成10年度
|
1,221本
(累計)
|
90ヶ所(累計)
(25,053㎡)
|
5,857,000円
(累計)
|
|
| 平成11年度 | 139 | 10 | 660,000 | |
| 12 | 137 | 10 | 652,000 | |
| 13 | 139 | 10 | 650,000 | |
| 14 | 134 | 10 | 642,000 | |
| 15 | 134 | 10 | 640,000 | |
| 16 | 130 | 10 | 628,000 | |
| 17 | 131 | 10 | 630,000 | |
| 18 | 140 | 13 | 718,000 | |
| 19 | 138 | 13 | 710,000 | |
| 20 | 136 | 19 | 820,000 | |
| 21 | 136 | 19 | 794,000 | |
| 22 | 137 | 19 | 798,000 | |
専用住宅・併用住宅(住宅部分が建物の2分の1以上を占める)を新築、又は建売住宅などを購入した世帯の方に、財団指定の樹木の内から選んでいただき、その家のシンボルツリーとして育てていただく事業です。
| 平成10年度 | 163件 | 542,514円 |
| 11 | 486 | 699,458 |
| 12 | 477 | 516,424 |
| 13 | 505 | 556,762 |
| 14 | 590 | 649,950 |
| 15 | 649 | 714,000 |
| 16 | 741 | 815,850 |
| 17 | 746 | 759,150 |
| 18 | 681 | 780,150 |
| 19 | 749 | 801,150 |
| 20 | 735 | 826,350 |
| 21 | 689 | 774,900 |
| 22 | 603 | 701,400 |
| 計 | 7,814 件 | 9,138,058 円 |
住宅の周囲、学校、事務所、工場、倉庫、等の建物がある土地の周囲に設けられている塀、ネット、フェンスなどに、つる性植物(つた類)を植栽することを推進し、必要に応じて一定の株数を配布する事業です。
| 年 度 | 件 数 | 配 布 株 数 | 事 業 費 |
|---|---|---|---|
| 昭和63年度~ 平成12年度 |
18件 | 647株 | 280,940円 |
| 13 | 1 | 31 | 8,137 |
| 14 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | 1 | 26 | 7,644 |
| 16~17 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 32 | 15,120 |
| 19 | 5 | 114 | 48,195 |
| 20 | 2 | 93 | 33,201 |
| 21 | 1 | 54 | 24,203 |
| 22 | 0 | 0 | 0 |
| 計 | 29 件 | 997 株 | 417,440 円 |
危険なブロック塀等の倒壊による事故・被害防止と、緑豊かな住み良い生活環境の創出のために、住宅を対象に生け垣をつくるときにその費用の一部を助成する事業です。
| 年 度 | 件 数 | 延 長 | 本 数 | 助 成 金 額 |
|---|---|---|---|---|
| 昭和63年度~ 平成11年度 |
173件 | 3,334.9m | 8,838本 | 3,442,112円 |
| 平成12年度 | 7 | 181.1 | 443 | 182,700 |
| 13 | 11 | 233.6 | 530 | 257,375 |
| 14 | 7 | 126.1 | 385 | 167,000 |
| 15 | 18 | 297.2 | 809 | 482,250 |
| 16 | 6 | 113.0 | 287 | 194,600 |
| 17 | 5 | 65.9 | 211 | 100,200 |
| 18 | 8 | 142.5 | 361 | 264,500 |
| 19 | 25 | 398.6 | 1,036 | 674,000 |
| 20 | 18 | 286.1 | 751 | 399,300 |
| 21 | 18 | 273.7 | 724 | 382,900 |
| 22 | 11 | 103.7 | 230 | 176,450 |
| 計 | 307件 | 5,556.4m | 14,605本 | 6,723,387円 |
庭や建物の屋上などに張芝を行う場合、その費用の一部を助成する事業です。
| 年 度 | 件 数 | 面 積 | 事 業 費 |
|---|---|---|---|
| 昭和63~平成11年度 | 46件 | 2,014.16㎡ | 989,480円 |
| 平成12年度 | 4 | 341.3 | 115,970 |
| 13 | 2 | 102.5 | 60,000 |
| 14 | 5 | 196.5 | 136,361 |
| 15 | 4 | 155.0 | 92,493 |
| 16 | 10 | 354.6 | 280,600 |
| 17 | 8 | 268.8 | 229,600 |
| 18 | 11 | 550.3 | 311,200 |
| 19 | 50 | 1,996.8 | 1,355,700 |
| 20 | 25 | 1,093.0 | 663,740 |
| 21 | 29 | 1,003.6 | 775,600 |
| 22 | 29 | 1,099.3 | 831,200 |
| 計 | 223件 | 9,175.86㎡ | 5,841,944円 |
市街化区域内の民有地で、一定規模の緑化整備を図る場合、その費用の一部を助成する事業です。
| 年 度 | 件 数 | 事 業 費 |
|---|---|---|
| 平成11年度 | 1件 | 200,000円 |
| 17 | 4 | 483,000 |
| 18~21 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 計 | 5 件 | 683,000 円 |
敷地内の緑化可能な概ね100㎡以上(地区計画区域内にあっては50㎡以上)のオープンスペースに高木などの植栽を行う際にその費用の一部を助成する事業です。
| 年 度 | 件 数 | 事 業 費 |
|---|---|---|
| 平成12年度 | 2 件 | 1,000,000円 |
| 13 | 2 | 783,000 |
| 14~17 | 0 | 0 |
| 18 | 1 | 238,500 |
| 19~21 | 0 | 0 |
| 22 | 0 | 0 |
| 計 | 5 件 | 2,021,500 円 |
建物の屋上緑化を行う際に、その費用の一部を助成する事業です。
| 年 度 | 件 数 | 事 業 費 |
|---|---|---|
| 平成13年度 | 0件 | 0円 |
| 14 | 1 | 500,000 |
| 15 | 0 | 0 |
| 16 | 1 | 356,000 |
| 17~20 | 3 | 1,232,400 |
| 21 | 5 | 1,439,800 |
| 22 | 4 | 962,800 |
| 計 | 14件 | 4,491,000円 |